Weitere Leistungen
Das war noch nicht alles.
Auch darüber hinaus unterstützen wir Ihr Projekt.
Leistungsübersicht
Es hört hier nicht auf.
-
Projektvorbereitung & Beratung
-
- Ersteinschätzung von Bauprojekten
- Beratung zu Umbau, Sanierung und Erweiterung
- Machbarkeitsprüfungen
- Unterstützung bei Planung und Konzeptentwicklung
-
Unterstützung bei Eigenleistungen
-
- Teilübernahme von Bauleistungen
- Zusammenarbeit mit Bauherren
- Anleitung und Vorbereitung für Eigenleistungen
- Berechnung von Materialbedarf
-
Baustellenorganisation & Koordination
-
- Organisation von Abläufen
- Abstimmung verschiedener Gewerke
- Unterstützung bei Bauabwicklung
-
Baustoffhandel
-
- ausgewählte Baustoffe
- abgestimmt auf eure Bauweise
- kurze Wege und klare Qualität
Unsere aktuellen unverbindlichen Materialpreise
Sackware
| Artikel | Gebinde | Verpackung | Einheit | Preis/Stk netto | Preis/Stk brutto | Preis/Pal netto | Preis/Pal brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zement PZ 275 | 25 KG | 56 SK/PAL | per Sack | € 5,19 | € 6,23 | € 4,95 | € 5,93 |
| Trassit Plus | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 17,67 | € 21,20 | € 16,83 | € 20,19 |
| Trockenbeton 20 | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 5,64 | € 6,77 | € 5,37 | € 6,44 |
| Trockenbeton 30 | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 5,75 | € 6,90 | € 5,48 | € 6,57 |
| Baumit MPI 25 | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 9,12 | € 10,94 | € 8,68 | € 10,42 |
| Baumit MPA 35 | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 9,12 | € 10,94 | € 8,68 | € 10,42 |
| Mauermörtel 50 | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 4,34 | € 5,20 | € 4,13 | € 4,96 |
| Fertigestrich E 225 | 40 KG | 36 SK/PAL | per Sack | € 5,37 | € 6,44 | € 5,11 | € 6,13 |
| Speed Faser Estrich E 300 S1 | 25 KG | 56 SK/PAL | per Sack | € 12,93 | € 15,51 | € 12,31 | € 14,77 |
| Thermomörtel 50 | 50 LIT | 50 SK/PAL | per Sack | € 9,01 | € 10,81 | € 8,58 | € 10,30 |
| Thermoputz | 50 LIT | 50 SK/PAL | per Sack | € 9,01 | € 10,81 | € 8,58 | € 10,30 |
| Baumit Vorspritzer 4 mm | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 13,16 | € 15,79 | € 12,54 | € 15,04 |
| Spezialkalk (Hydratkalk) | 60 LIT | 30 SK/PAL | per Sack | € 16,33 | € 19,59 | € 15,55 | € 18,66 |
| Baumit Sumpfkalk | 20 KG | 24 GB/PAL | per GB | € 22,86 | € 27,43 | € 21,77 | € 26,12 |
| Baumit Glättputz | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 9,51 | € 11,41 | € 9,06 | € 10,87 |
| Baumit Feinputz | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 8,93 | € 10,71 | € 8,50 | € 10,20 |
| Sanova Pre Vorspritzer | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 12,82 | € 15,38 | € 12,21 | € 14,65 |
| Sanova Putz L | 50 LIT | 50 SK/PAL | per Sack | € 25,52 | € 30,62 | € 24,30 | € 29,16 |
| Sanova Putz S | 25 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 16,91 | € 20,29 | € 16,11 | € 19,33 |
| Sanova Fine Feinputz | 25 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 13,88 | € 16,66 | € 13,22 | € 15,86 |
| Baumit Klebespachtel | 25 KG | 54 SK/PAL | per Sack | € 12,42 | € 14,90 | € 11,82 | € 14,18 |
| Suprafix | 25 KG | 54 SK/PAL | per Sack | € 65,28 | € 78,34 | € 62,17 | € 74,60 |
| Murexin Fliesenkleber BFK 05 | 25 KG | 48 SK/PAL | per Sack | € 13,99 | € 16,79 | € 13,32 | € 15,98 |
| Murexin Flex Klebemörtel KFT 55 | 25 KG | 48 SK/PAL | per Sack | € 41,44 | € 49,73 | € 39,47 | € 95,47 |
| Murexin Fugenbunt (diverse Farben) | 4 KG | 108 SK/PAL | per Sack | € 15,58 | € 18,70 | € 14,84 | € 17,81 |
| Rifix Ansetzbinder Rigips | 25 KG | 24 SK/PAL | per Sack | € 16,12 | € 19,34 | € 15,36 | € 18,43 |
| Knauf Uniflott (Fugenfüller) | 25 KG | 42 SK/PAL | per Sack | € 64,71 | € 77,65 | € 61,63 | € 73,96 |
| Knauf Uniflott (Fugenfüller) | 5 KG | 200 SK/PAL | per Sack | € 24,09 | € 28,91 | € 22,94 | € 27,53 |
| Knauf Schnellzement | 5 KG | 200 SK/PAL | per Sack | € 16,43 | € 19,72 | € 15,64 | € 18,77 |
| Bodenhärter BH 100 | 30 KG | 36 SK/PAL | per Sack | € 20,92 | € 25,10 | € 19,92 | € 23,90 |
| Elektrikergips | 25 KG | 40 SK/PAL | per Sack | € 8,54 | € 10,25 | € 8,13 | € 9,76 |
| Baumit Uniputz weiß | 40 KG | 35 SK/PAL | per Sack | € 18,88 | € 22,65 | € 17,98 | € 21,57 |
| Baumit Trasszement | 25 KG | 48 SK/PAL | per Sack | € 13,12 | € 15,74 | € 12,50 | € 15,00 |
| Sanova Protect Dichtungsschlämme | 25 KG | 54 SK/PAL | per Sack | € 50,44 | € 60,53 | € 48,04 | € 57,65 |
| Baumit Pflasterfugenmörtel | 25 KG | 54 SK/PAL | per Sack | € 10,60 | € 12,72 | € 10,10 | € 12,12 |
Sande & Entsorgung
| Artikel | Verpackung | Einheit | ab Lager netto | ab Lager brutto | ab Baustelle netto | ab Baustelle brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonsand 0/4 | – | per m3 | € 31,12 | € 37,34 | € 29,57 | € 35,48 |
| Betonsand 0/8 | – | per m3 | € 30,12 | € 36,14 | € 28,61 | € 34,33 |
| Betonsand 0/16 | – | per m3 | € 28,44 | € 34,13 | € 27,09 | € 32,51 |
| Mauersand | – | per m3 | € 32,54 | € 39,05 | € 30,99 | € 37,19 |
| Rollschotter | – | per m3 | € 27,54 | € 33,05 | € 26,23 | € 31,48 |
| Recycling Material | – | per m3 | € 26,36 | € 31,63 | € 25,10 | € 30,12 |
| Frostschutz | – | per m3 | € 21,55 | € 25,86 | € 20,52 | € 24,62 |
| Grädermaterial | – | per m3 | € 34,86 | € 41,83 | € 33,20 | € 39,84 |
| Wandschotter | – | per m3 | € 23,40 | € 28,08 | € 22,23 | € 26,68 |
| Riesel | – | per m3 | € 32,50 | € 39,00 | € 30,88 | € 37,06 |
| Kabelbettsand | – | per m3 | € 28,23 | € 33,88 | € 26,89 | € 32,27 |
| Feinsand 0/1 | 25 KG | per Sack | € 5,15 | € 6,18 | € 4,89 | € 5,87 |
| Fugensand | 25 KG | per Sack | € 4,65 | € 5,58 | € 4,42 | € 5,30 |
| LECA 4/8 | 50 LIT | per Sack | € 7,93 | € 9,52 | € 7,59 | € 9,11 |
| LECA 8/16 | 50 LIT | per Sack | € 7,57 | € 9,08 | € 7,26 | € 8,71 |
| Deponie Aushub | – | per m3 | € 9,21 | € 11,05 | – | – |
| Deponie Bauschutt / Baumix | – | per m3 | € 58,70 | € 70,44 | – | – |
| Deponie Altasphalt | – | per m3 | € 39,92 | € 47,90 | – | – |
| Deponie Sperrmüll | – | per m3 | € 65,12 | € 78,14 | – | – |

